TABLA DE TALLAS DE SPORTHG
Homem — medidas em cm
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 160-169 | 167-175 | 173-181 | 176-183 | 180-188 |
| Peito | 86-94 | 89-98 | 94-101 | 97-105 | 103-112 |
| Anca | 74-81 | 79-87 | 86-93 | 92-100 | 98-106 |
Mulher — medidas em cm
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 155-163 | 161-169 | 167-175 | 172-179 | 175-183 |
| Peito | 78-87 | 83-93 | 91-99 | 97-105 | 99-108 |
| Anca | 84-90 | 89-95 | 93-101 | 99-106 | 103-114 |
Top´s desportivos — medidas em cm
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Peito | 79-84 | 84-88 | 88-92 | 93-100 | 100-104 |
| EU | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| Copa | A | B | B | C | C |
Dica geral: as peças SportHG são técnicas e elásticas — entre dois tamanhos, tamanho menor = ajuste mais justo, tamanho maior = mais conforto.