GUIA DE TAMANHOS KAILAS
Conversão de Tamanhos (Homem)
| EU | US | CM (pé) |
|---|---|---|
| 40 | 7 | 25.0 cm |
| 41 | 8 | 26.0 cm |
| 42 | 8.5 | 26.5 cm |
| 43 | 9.5 | 27.5 cm |
| 44 | 10 | 28.0 cm |
| 45 | 11 | 29.0 cm |
| 46 | 12 | 30.0 cm |
Conversão de Tamanhos (Mulher)
| EU | US | CM (pé) |
|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 22.5 cm |
| 37 | 6 | 23.0 cm |
| 38 | 7 | 24.0 cm |
| 39 | 7.5 | 24.5 cm |
| 40 | 8.5 | 25.5 cm |
| 41 | 9 | 26.0 cm |
Vestuário Kailas (Homem)
| Tamanho | Peito | Cintura | Altura recomendada |
|---|---|---|---|
| S | 92–96 cm | 78–82 cm | 165–170 cm |
| M | 96–100 cm | 82–86 cm | 170–175 cm |
| L | 100–104 cm | 86–90 cm | 175–180 cm |
| XL | 104–110 cm | 90–96 cm | 180–185 cm |
Vestuário Kailas (Mulher)
| Tamanho | Peito | Cintura | Anca |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 cm | 60–64 cm | 86–90 cm |
| S | 84–88 cm | 64–68 cm | 90–94 cm |
| M | 88–92 cm | 68–72 cm | 94–98 cm |
| L | 92–98 cm | 72–78 cm | 98–104 cm |