GUIA DE TAMANHOS HOKA

Tabela Completa de Tamanhos Hoka — Comprimento do Pé (cm)
Homem
US UK EU Comprimento (cm)
5 4.5 37 ⅓ 23.0
5.5 5 38 23.5
6 5.5 38 ⅔ 24.0
6.5 6 39 ⅓ 24.5
7 6.5 40 25.0
7.5 7 40 ⅔ 25.5
8 7.5 41 ⅓ 26.0
8.5 8 42 26.5
9 8.5 42 ⅔ 27.0
9.5 9 43 ⅓ 27.5
10 9.5 44 28.0
10.5 10 44 ⅔ 28.5
11 10.5 45 ⅓ 29.0
11.5 11 46 29.5
12 11.5 46 ⅔ 30.0
12.5 12 47 ⅓ 30.5
13 12.5 48 31.0
13.5 13 48 ⅔ 31.5
14 13.5 49 ⅓ 32.0
14.5 14 50 32.5
Mulher
US UK EU Comprimento (cm)
5 3.5 36 22.0
5.5 4 36 ⅔ 22.5
6 4.5 37 ⅓ 23.0
6.5 5 38 23.5
7 5.5 38 ⅔ 24.0
7.5 6 39 ⅓ 24.5
8 6.5 40 25.0
8.5 7 40 ⅔ 25.5
9 7.5 41 ⅓ 26.0
9.5 8 42 26.5
10 8.5 42 ⅔ 27.0
10.5 9 43 ⅓ 27.5
11 9.5 44 28.0