GUIA DE TAMANHOS ASICS

Tabela Completa de Tamanhos Asics (Comprimento do Pé em cm)
Homem
US UK EU CM (Comprimento do Pé)
6 5 39 24.5
6.5 5.5 39.5 25.0
7 6 40 25.25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41.5 26.0
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27.0
9.5 8.5 43.5 27.5
10 9 44 28.0
10.5 9.5 44.5 28.25
11 10 45 28.5
11.5 10.5 46 29.0
12 11 46.5 29.5
12.5 11.5 47 30.0
13 12 48 30.5
13.5 12.5 48.5 30.75
14 13 49 31.0
14.5 13.5 49.5 31.5
15 14 50.5 32.0
Mulher
US UK EU CM (Comprimento do Pé)
4 2 34.5 21.5
4.5 2.5 35 22.0
5 3 35.5 22.5
5.5 3.5 36 22.75
6 4 37 23.0
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24.0
7.5 5.5 39 24.5
8 6 39.5 25.0
8.5 6.5 40 25.5
9 7 40.5 25.75
9.5 7.5 41.5 26.0
10 8 42 26.5
10.5 8.5 42.5 27.0